Product Description

The AMP Terrain Attack M/T Tire is offered in 27 sizes, listed with load, speed and construction data below. AMP Tires are distributed in the U.S. by The Wheel Group.

Before you order: check the tire size, load range and approved rim width against your vehicle placard and wheels. Questions? Email sales@offgridhorizon.com or call (302) 496-3554.

Specifications

Part No. Size Pattern Diameter Speed Load Range Weight (lbs) Tread Depth (1/32 in) Overall Diameter Overall Width Max. Load Single Max. Press. Single Tread Construction Sidewall Construction Approved Rim Width Range
35-125017AMP/CM2 35x12.50R17LT TERRAIN ATTACK M/T 17 121Q E 70.16 19 34.76 12.50 3195LBS 65PSI 3P+2S+2N 3P 8.5-11.0
37-125017AMP/CM2 37x12.50R17LT TERRAIN ATTACK M/T 17 124Q D 71.15 19 36.76 12.50 3525LBS 50PSI 3P+2S+2N 3P 9 .0-10.5
285-6518AMP/CM2 LT285/65R18 TERRAIN ATTACK M/T 18 125/122Q E 61.64 19 32.80 11.50 3640LBS/3305LBS 80PSI 3P+2S+2N 3P 8.5-10.0
35-125018AMP/CM2 35x12.50R18LT TERRAIN ATTACK M/T 18 123Q E 71.35 19 34.76 12.50 3415LBS 65PSI 3P+2S+2N 3P 8.5-11.0
285-5520AMP/CM2 LT285/55R20 TERRAIN ATTACK M/T 20 122/119Q E 62.70 19 32.60 11.69 3305/3000LBS 80PSI 3P+2S+2N 3P 8.0-10.0
305-5520AMP/CM2 LT305/55R20 TERRAIN ATTACK M/T 20 121/118Q E 68.35 19 33.46 12.44 3195LBS/2910LBS 65PSI 3P+2S+2N 3P 9.0-11.0
33-125020AMP/CM2 33x12.50R20LT TERRAIN ATTACK M/T 20 114Q E 61.44 19 32.76 12.50 2600LBS 65PSI 3P+2S+2N 3P 8.5-11.0
35-115020AMP/CM2 35X11.50R20LT TERRAIN ATTACK M/T 20 124Q E 66.44 19.53 34.76 11.42 3525LBS 80PSI 3P+2S+2N 3P 8.0-10
35-125020AMP/CM2 35x12.50R20LT TERRAIN ATTACK M/T 20 121Q E 72.38 19 34.76 12.50 3195LBS 65PSI 3P+2S+2N 3P 8.5-11.0
37-135020AMP/CM2 37x13.50R20LT TERRAIN ATTACK M/T 20 127Q E 79.51 19 36.76 13.58 3860LBS 65PSI 3P+2S+2N 3P 9.5-12.0
325-5022AMP/CM2 LT325/50R22 TERRAIN ATTACK M/T 22 122Q E 73.04 19 34.84 13.23 3305LBS 65PSI 3P+2S+2N 3P 9.5-11.5
33-125022AMP/CM2 33x12.50R22LT TERRAIN ATTACK M/T 22 109Q E 64.81 19 32.52 12.50 2270LBS 65PSI 3P+2S+2N 3P 8.5-11.0
33-145022AMP/CM2F 33x14.50R22LT TERRAIN ATTACK M/T 22 117Q F 74.74 19 32.70 14.50 2830LBS 95PSI 3P+2S+2N 3P 10.0-13.0
35-155022AMP/CM2F 35x15.50R22LT TERRAIN ATTACK M/T 22 125Q F 84.66 19 34.70 15.50 3640LBS 80PSI 3P+2S+2N 3P 11.0-14.0
37-125022AMP/CM2F 37x12.50R22LT TERRAIN ATTACK M/T 22 127Q F 78.98 19.53 36.76 12.52 3860LBS 80PSI 3P+2S+2N 3P 8.5-11.0
37-135022AMP/CM2 37x13.50R22LT TERRAIN ATTACK M/T 22 123Q E 79.73 19 36.76 13.58 3415LBS 65PSI 3P+2S+2N 3P 9.5-12.0
33-135024AMP/CM2F 33x13.50R24LT TERRAIN ATTACK M/T 24 121Q F 67.03 19.53 32.52 13.58 3200LBS 80PSI 3P+2S+2N 3P 9.5-12.0
35-135024AMP/CM2 35x13.50R24LT TERRAIN ATTACK M/T 24 112Q E 73.39 19.53 34.76 13.44 2470LBS 65PSI 3P+2S+2N 3P 9.5-12.0
35-155024AMP/CM2 35X15.50R24LT TERRAIN ATTACK M/T 24 117Q E 77.81 19.53 34.80 15.30 2835LBS 65PSI 3P+2S+2N 3P 12.5-15
37-135024AMP/CM2 37x13.50R24LT TERRAIN ATTACK M/T 24 120Q E 79.35 21 36.76 13.58 3085LBS 65PSI 3P+2S+2N 3P 9.5-12.0
38-155024AMP/CM2 38X15.50R24LT TERRAIN ATTACK M/T 24 127Q E 93.87 19.53 37.76 15.54 3860LBS 65PSI 3P+2S+2N 3P 12.5-15
33-135026AMP/CM2F 33X13.50R26LT TERRAIN ATTACK M/T 26 116Q F 60.89 19.53 32.76 13.58 2755LBS 80PSI 3P+2S+2N 3P 12.5-15
35-135026AMP/CM2F 35x13.50R26LT TERRAIN ATTACK M/T 26 117Q F 73.19 19.53 34.61 13.58 2835LBS 80PSI 3P+2S+2N 3P 11 - 13
37-135026AMP/CM2F 37x13.50R26LT TERRAIN ATTACK M/T 26 117Q F 83.38 19.53 36.30 13.58 2835LBS 80PSI 3P+2S+2N 3P 11 - 13
38-155026AMP/CM2 38X15.50R26LT TERRAIN ATTACK M/T 26 126P E 85.36 19.53 37.70 15.20 3750LBS 65PSI 3P+2S+2N 3P 12.5-15
37-135028AMP/CM2F 37X13.50R28LT TERRAIN ATTACK M/T 28 114Q F 80.30 19.53 36.76 13.58 2600LBS 80PSI 3P+2S+2N 3P 11-14
38-135024AMP/CM2F 38x13.50R24LT TERRAIN ATTACK M/T 24 127Q F 87.12 19.53 37.76 13.58 3860LBS 80PSI 3P+2S+SN 3P 9.5-12

Customers also bought